Группа компаний МЕТТЭК предлагаетбалку стальную (двутавр) следующего сортамента:



Балка двутавровая с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89)
| № | h | b | s | t | Вес 1 пог.м (кг) теор. |
| 10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 9.46 |
| 12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 11.5 |
| 14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 13.7 |
| 16 | 160 | 81 | 5.0 | 7.8 | 15.9 |
| 18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 18.4 |
| 20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 21.0 |
| 22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 24.0 |
| 24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 27.3 |
| 27 | 270 | 125 | 6.0 | 9.8 | 31.5 |
| 30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 36.5 |
| 33 | 330 | 140 | 7.0 | 11.2 | 42.2 |
| 36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 48.6 |
| 40 | 400 | 155 | 8.3 | 13.0 | 57.0 |
| 45 | 450 | 160 | 9.0 | 14.2 | 66.5 |
| 50 | 500 | 170 | 10.0 | 15.2 | 78.5 |
| 55 | 550 | 180 | 11.0 | 16.5 | 92.6 |
| 60 | 600 | 190 | 12.0 | 17.8 | 108 |
Балка двутавровая (СТО 20-93)
| № | h | b | s | t | Вес 1 пог.м (кг) теор. |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.3 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.7 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.6 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 46.78 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41.4 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49.6 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56.6 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66.2 |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8.8 | 112 | 72.5 |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79.5 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 89 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15.5 | 97.9 |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94.6 |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105.5 |
| широкополочные | |||||
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30.6 |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.1 |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56.8 |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68.6 |
| 35Ш1 | 340 | 250 | 9 | 14 | 65.3 |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.7 |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9.5 | 12.5 | 88.6 |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106.7 |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123.5 |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114.2 |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14.5 | 17.5 | 138.4 |
| колонные | |||||
| 20К1 | 196 | 199 | 6.5 | 10 | 41.4 |
| 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49.9 |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62.6 |
| 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 |
| 25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 80.2 |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94 |
| 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105.8 |
| 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105.8 |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109.1 |
| 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136.5 |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146.6 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171.7 |
Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы задать интересующие Вас вопросы нашим квалифицированным специалистам или сделать заказ.
Тел.: +7 (8442) 98-75-67, E-Mail: info@mettekgroup.ru
Описание продукции:
Балки двутавровые
В маркировке двутавров используются следующие обозначения :
Балки с параллельными гранями:
Б — нормальные: N 20Б, 25Б, З0Б, 35Б, 40Б, 45Б, 50Б. 55Б, 60Б, 70Б
Ш — широкополочные: 20Ш, 25Ш, ЗОШ, 35Ш, 40Ш, 45Ш, 501, 60Ш, 70Ш, 80Ш, 90Ш, 100Ш
К — колонные: 20К, 25К, З0К, 35К, 40К
балки с уклоном граней:
обычные балки (с уклоном граней 6-12%) (без буквенных обозначений): N 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36-40, 45, 50, 55-60.
специальные (М и С) (ГОСТ 19425-74):
М (монорельс) — для подвесных путей (с уклоном граней не более 12%): 18М, 24М, З0М, 36М, 45М;
С — для армирования шахтных стволов (с уклоном граней полок не более 16%): N 14С, 20С, 20Са, 22С, 27С, 27Са,36С.
В основном балки изготавливают длиной 12м.
Для изготовление крупных ответственных конструкций часто используются балки из низколегированной стали 09Г2С.
В настоящее время стальные балки изготавливаются двумя способами:
— методом горячей прокатки из стальной заготовки (балка двутавровая стальная горячекатаная)
— методом сварки из листового проката (балка двутавровая сварная).
