Группа компаний МЕТТЭК предлагает уголок горячекатанный равнополочный (ГОСТ 8509-93), горячекатанный неравнополочный (ГОСТ 8510-93).
Уголок горячекатанный равнополочный (ГОСТ 8509-93)
Таблица размеров и теоретического веса равнополочных уголков
a | b | s | Вес 1 пог.м (кг) теор. |
20 | 20 | 3 | 0,89 |
20 | 20 | 4 | 1,15 |
25 | 25 | 3 | 1,12 |
25 | 25 | 4 | 1,46 |
28 | 28 | 3 | 1,27 |
30 | 30 | 3 | 1,36 |
30 | 30 | 4 | 1,78 |
32 | 32 | 3 | 1,46 |
32 | 32 | 4 | 1,91 |
35 | 35 | 3 | 1,60 |
35 | 35 | 4 | 2,10 |
40 | 40 | 3 | 1,85 |
40 | 40 | 4 | 2,42 |
45 | 45 | 3 | 2,08 |
45 | 45 | 4 | 2,73 |
45 | 45 | 5 | 3,37 |
50 | 50 | 3 | 2,32 |
50 | 50 | 4 | 3,05 |
50 | 50 | 5 | 3,77 |
50 | 50 | 6 | 4,47 |
56 | 56 | 4 | 3,44 |
63 | 63 | 4 | 3,90 |
63 | 63 | 5 | 4,81 |
63 | 63 | 6 | 5,72 |
70 | 70 | 4,5 | 4,87 |
70 | 70 | 5 | 5,38 |
70 | 70 | 6 | 6,39 |
70 | 70 | 7 | 7,39 |
70 | 70 | 8 | 8,37 |
75 | 75 | 5 | 5,80 |
75 | 75 | 6 | 6,89 |
75 | 75 | 7 | 7,96 |
75 | 75 | 8 | 9,02 |
75 | 75 | 9 | 10,07 |
80 | 80 | 5,5 | 6,78 |
80 | 80 | 6 | 7,36 |
80 | 80 | 7 | 8,51 |
80 | 80 | 8 | 9,65 |
90 | 90 | 6 | 8,33 |
90 | 90 | 7 | 9,64 |
90 | 90 | 8 | 10,93 |
90 | 90 | 9 | 12,20 |
100 | 100 | 6,5 | 10,06 |
100 | 100 | 7 | 10,79 |
100 | 100 | 8 | 12,25 |
100 | 100 | 10 | 15,10 |
100 | 100 | 12 | 17,90 |
110 | 110 | 7 | 11,89 |
110 | 110 | 8 | 13,5 |
125 | 125 | 8 | 15,46 |
125 | 125 | 10 | 19,10 |
125 | 125 | 12 | 22,68 |
140 | 140 | 9 | 19,41 |
140 | 140 | 10 | 21,45 |
140 | 140 | 12 | 25,50 |
160 | 160 | 10 | 24,67 |
160 | 160 | 11 | 27,02 |
160 | 160 | 12 | 29,35 |
160 | 160 | 14 | 34,20 |
180 | 180 | 11 | 30,47 |
180 | 180 | 12 | 33,12 |
200 | 200 | 12 | 36,97 |
Уголок горячекатанный неравнополочный (ГОСТ 8510-93)
Таблица размеров и теоретического веса неравнополочных уголков
a | b | s | Вес 1 пог.м (кг) теор. |
25 | 16 | 3 | 0,91 |
30 | 20 | 3 | 1,12 |
30 | 20 | 4 | 1,46 |
32 | 20 | 3 | 1,17 |
32 | 20 | 4 | 1,52 |
40 | 25 | 3 | 1,48 |
40 | 25 | 4 | 1,94 |
40 | 25 | 5 | 2,37 |
40 | 30 | 4 | 2,26 |
40 | 30 | 5 | 2,46 |
45 | 28 | 3 | 1,68 |
45 | 28 | 4 | 2,2 |
50 | 32 | 3 | 1,9 |
50 | 32 | 4 | 2,4 |
56 | 36 | 4 | 2,81 |
56 | 36 | 5 | 3,46 |
63 | 40 | 4 | 3,17 |
63 | 40 | 5 | 3,91 |
63 | 40 | 6 | 4,63 |
63 | 40 | 8 | 6,03 |
65 | 50 | 5 | 4,36 |
65 | 50 | 6 | 5,18 |
65 | 50 | 7 | 5,98 |
65 | 50 | 8 | 6,77 |
70 | 45 | 5 | 4,39 |
75 | 60 | 5 | 4,79 |
75 | 60 | 6 | 5,69 |
75 | 60 | 7 | 6,57 |
75 | 60 | 8 | 7,43 |
80 | 50 | 5 | 4,49 |
80 | 50 | 6 | 5,92 |
80 | 60 | 6 | 6,39 |
80 | 60 | 7 | 7,39 |
80 | 60 | 8 | 8,37 |
90 | 56 | 5,5 | 6,17 |
90 | 56 | 6 | 6,7 |
90 | 56 | 8 | 8,77 |
100 | 63 | 6 | 7,53 |
100 | 63 | 7 | 8,7 |
100 | 63 | 8 | 9,87 |
100 | 63 | 10 | 12,14 |
100 | 65 | 7 | 8,81 |
100 | 65 | 8 | 9,99 |
100 | 65 | 10 | 12,3 |
110 | 70 | 6,5 | 8,98 |
110 | 70 | 8 | 10,93 |
125 | 80 | 7 | 11,04 |
125 | 80 | 8 | 12,53 |
125 | 80 | 10 | 15,47 |
125 | 80 | 12 | 18,34 |
140 | 90 | 8 | 14,13 |
140 | 90 | 10 | 17,46 |
160 | 100 | 9 | 17,96 |
160 | 100 | 10 | 19,85 |
160 | 100 | 12 | 23,58 |
160 | 100 | 14 | 27,26 |
180 | 110 | 10 | 22,2 |
180 | 110 | 11 | 26,4 |
200 | 125 | 11 | 27,37 |
200 | 125 | 12 | 29,74 |
200 | 125 | 14 | 34,43 |
200 | 125 | 16 | 39,07 |
Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы задать интересующие Вас вопросы нашим квалифицированным специалистам или сделать заказ.
Тел.: +7 (8442) 98-75-67, E-Mail: info@mettekgroup.ru