Группа компаний МЕТТЭК предлагает швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней и с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97), а также швеллер гнутый (ГОСТ 8278-83).
Низкие цены и доставка по Волгограду и области.
Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней и с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)
Таблица размеров и теоретического веса горячекатаных швеллеров
№ | h | b | s | Вес 1 пог.м (кг) теор. |
5 | 50 | 32 | 4,4 | 4,84 |
6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 5,9 |
8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,05 |
10 | 100 | 46 | 4,5 | 8,59 |
12 | 120 | 52 | 4,8 | 10,4 |
14 | 140 | 58 | 4,9 | 12,3 |
16 | 160 | 64 | 5 | 14,2 |
16а | 160 | 68 | 5 | 15,3 |
18 | 180 | 70 | 5,1 | 16,3 |
18а | 180 | 74 | 5,1 | 17,4 |
20 | 200 | 76 | 5,2 | 18,4 |
22 | 220 | 82 | 5,2 | 21 |
24 | 240 | 90 | 5,6 | 24 |
27 | 270 | 95 | 6 | 27,7 |
30 | 330 | 110 | 6,5 | 31,8 |
33 | 330 | 105 | 7 | 36,5 |
36 | 360 | 110 | 7,5 | 41,9 |
40 | 400 | 115 | 8 | 48,3 |
Швеллер гнутый равнополочный (ГОСТ 8278-83)
Таблица размеров и теоретического веса гнутых швеллеров
h | b | s | Вес 1 пог.м (кг) теор. |
32 | 20 | 2 | 1,03 |
32 | 25 | 2 | 1,17 |
32 | 25 | 3 | 1,68 |
32 | 32 | 2 | 1,39 |
32 | 32 | 2,5 | 1,71 |
40 | 20 | 2 | 1,14 |
40 | 32 | 2,5 | 1,87 |
40 | 40 | 2,5 | 2,18 |
40 | 40 | 4 | 2,57 |
50 | 25 | 4 | 2,67 |
50 | 32 | 2,5 | 2,07 |
50 | 40 | 2,5 | 2,38 |
50 | 40 | 3 | 2,81 |
50 | 50 | 3 | 3,28 |
50 | 50 | 4 | 4,24 |
60 | 32 | 3 | 2,67 |
60 | 40 | 3 | 3,04 |
60 | 50 | 3 | 3,51 |
60 | 50 | 4 | 4,56 |
60 | 60 | 3 | 3,99 |
60 | 60 | 4 | 5,18 |
80 | 32 | 3 | 3,14 |
80 | 32 | 4 | 4,05 |
80 | 40 | 3 | 3,51 |
80 | 40 | 4 | 4,56 |
80 | 50 | 3 | 3,99 |
80 | 50 | 4 | 5,18 |
80 | 60 | 3 | 4,46 |
80 | 60 | 4 | 5,81 |
100 | 40 | 3 | 3,99 |
100 | 50 | 3 | 4,47 |
100 | 50 | 4 | 5,81 |
100 | 60 | 3 | 4,93 |
100 | 60 | 4 | 6,44 |
100 | 80 | 4 | 7,7 |
100 | 80 | 5 | 9,49 |
120 | 50 | 4 | 6,44 |
120 | 60 | 5 | 8,71 |
120 | 60 | 6 | 10,25 |
120 | 80 | 4 | 8,32 |
120 | 80 | 5 | 10,28 |
140 | 60 | 5 | 9,49 |
140 | 60 | 6 | 11,2 |
140 | 80 | 5 | 11,06 |
160 | 40 | 5 | 8,71 |
160 | 50 | 4 | 7,7 |
160 | 50 | 5 | 9,49 |
160 | 50 | 6 | 11,2 |
160 | 60 | 4 | 8,32 |
160 | 60 | 5 | 10,28 |
160 | 60 | 6 | 12,14 |
160 | 80 | 5 | 11,85 |
160 | 80 | 6 | 14,02 |
160 | 100 | 5 | 13,42 |
180 | 50 | 4 | 8,32 |
180 | 60 | 4 | 8,95 |
180 | 60 | 5 | 11,06 |
180 | 80 | 5 | 12,63 |
180 | 80 | 6 | 14,96 |
180 | 100 | 5 | 14,2 |
180 | 100 | 6 | 16,84 |
200 | 50 | 4 | 8,95 |
200 | 60 | 6 | 11,8 |
200 | 80 | 5 | 13,42 |
200 | 80 | 6 | 15,91 |
200 | 100 | 5 | 14,99 |
200 | 100 | 6 | 17,79 |
Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы задать интересующие Вас вопросы нашим квалифицированным специалистам или сделать заказ.
Тел.: +7 (8442) 98-75-67, E-Mail:info@mettekgroup.ru